ETH转账交易

06/06/2018 07:50 上午 posted in  Ethereum

##1.gasprice分级配置实例

https://ethers.io/gas-prices-v2.raw {
    details =     (
        "11 GWei",
        "12 GWei",
        "18 GWei",
        "100 GWei"
    );
    prices =     (
        11000000000,
        12000000000,
        18000000000,
        100000000000
    );
    subtitles =     (
        "completes in about 30 minutes",
        "completes in about 4 minutes",
        "completes in about 2 minutes",
        "completes in about 30 seconds"
    );
    titles =     (
        "SAFE LOW",
        AVERAGE,
        FAST,
        URGENT
    );
}

##2.交易成功返回的交易记录

{
	"jsonrpc": "2.0",
	"id": 1,
	"result": {
		"blockHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"blockNumber": null,
		"from": "0xec34c8681972b22a79f641f42cfdb0e22bffcd64",
		"gas": "0x5208",
		"gasPrice": "0x12a05f200",
		"hash": "0xdc9246c3485357c5d92cdf0c745a435361f3e036e3863c5dd525834348de6f9c",
		"input": "0x",
		"nonce": "0x12",
		"to": "0x295ac792993a96a332334f2752d544a64e940015",
		"transactionIndex": "0x0",
		"value": "0x5af3107a4000",
		"v": "0x26",
		"r": "0xd384b9e2a5854a5c6e573c5ad0bae428fa7e1b6c389264412ea3003c0120e684",
		"s": "0x56cef9a313ec44ed5c1768801cf16877ff07dd8e8371c3e32b7a6b5e31eff511"
	}
}